Beschreibung
Twins Muay-Hose JaBaa, rot
Farbe und Ausführung wie auf dem Bild zu sehen
Absolute Spitzenqualität direkt vom Ausrüster Nr. 1 weltweit.
Die Aufschriften bedeuten
recht:
„Lumpini“ (das berühmte Stadion in BKK)
links:
„Tan-Ja-Baa“ (vernichtet die verrückte Medizin)
vorne:
„Sing-dam“ (der schwarze Panther)
Hervorragende Verarbeitung in Handarbeit. Material : Satin.
Achtung !!! Die Größen fallen sehr klein (thailändisch) aus. Lieber eine Nummer größer bestellen.
Hier geht’s auf die Herstellerseite
Bei Fragen können Sie uns gerne schreiben…
Größentabelle
Teamanzüge / Trainingshosen / T-Shirts / Kickboxanzüge / Shorts bei Körpergröße in cm:
Körpergröße/cm | Produktgröße |
120-130 | XXXS |
130-140 | XXS |
140-150 | XS |
150-160 | S |
160-170 | M |
170-180 | L |
180-190 | XL |
190> | XXL |
Körpergröße/cm für Kinder | Produktgröße |
123-128 | 128 |
135-140 | 140 |
147-152 | 152 |
159-164 | 164 |
Taekwondo/Karate/Judoanzüge, Satinhosen bei Körpergröße in cm:
Körpergröße/cm | Produktgröße |
---|---|
<90 | 90 |
90-100 | 100 |
100-110 | 110 |
110-120 | 120 |
120-130 | 130 |
130-140 | 140 |
140-150 | 150 |
150-160 | 160 |
160-170 | 170 |
170-180 | 180 |
180-190 | 190 |
190-200 | 200 |
200> | 210 |
Schienbein- und Unterarmschützer, bei Körpergröße in cm:
Körpergröße/cm | Produktgröße |
---|---|
130-140 | XXS |
140-150 | XS |
150-160 | S |
160-170 | M |
170-180 | L |
180-190 | XL |
190-200 | XXL |
Kopfschützer, bei Kopfumfang in cm:
Kopfumfang/cm | Produktgröße |
---|---|
<52 | XS |
52-55 | S |
55-58 | M |
58-60 | L |
>60 | XL |
Boxhandschuhe, Unzen (oz), in Gramm:
Unzen/oz | Gewicht/g |
8 oz | 226.8 |
10 oz | 283.5 |
12 oz | 340.2 |
14 oz | 396.9 |
16 oz | 453.6 |
Gürtellänge in cm, bei Körpergröße in cm:
Körpergröße/cm | Gürtellänge/cm |
110-130 | 200 |
130-140 | 220 |
140-150 | 240 |
150-170 | 260 |
170-180 | 280 |
180-190 | 300 |
190-210 | 320 |
Kampfwesten, bei Körpergröße in cm:
Körpergröße/cm | Produktgröße |
-130 | XS |
130-150 | S |
150-170 | M |
170-180 | L |
180-190 | XL |
190-200 | XXL |
Fußschützer (Kicks) bei normaler Schuhgröße:
Schuhgröße | Produktgröße |
-33 | XXS |
34-36 | XS |
37-38 | S |
39-41 | M |
42-43 | L |
44-45 | XL |
46-47 | XXL |
Tiefschutz, bei Hüftumfang in cm:
Hüftumfang/cm | Produktgröße |
<90 | XS |
90-97 | S |
98-105 | M |
106-109 | L |
110-113 | XL |
114-117 | XXL |
Damenbrustschutz in internationalen Maßen, Körbchengröße A/B-D, Unterbrustumfang in cm:
Körbchengröße | Unterbrust-umfang/cm | Produktgröße |
A/B | 80 | XS |
A | 85 | S |
B/C | 85 | M |
C | 90-95 | L |
D | 90-95 | XL |
Schuhgrößen:
Bestellgröße deutsch | Bestellgröße amerikanisch | Bestellgröße englisch |
30 | 12 CH | 11½ CH |
31 | 13 CH | 12½ CH |
32 | 1 | 13½ CH |
33 | 1½ | 1 |
34 | 2 | 1½ |
35 | 3 | 2½ |
36 | 3½ | 3½ |
37 | 4 | 4 |
38 | 5½ | 5 |
39 | 6 | 6 |
40 | 7 | 6½ |
41 | 7½ | 7½ |
42 | 8½ | 8 |
43 | 9½ | 9 |
44 | 10 | 10 |
45 | 11 | 10½ |
46 | 11½ | 11½ |
47 | 12½ | 12 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.